U.S. Distributor of Quick Connect Coupling Systems
There are two basic types of MD-019 coupling. Part numbers for each are listed below.
| Valve arrangement | The Coupling (Female side) | The Nipple (Male side) |
|---|---|---|
| Standard (with valves) | MD-019-0-... | MD-019-2-... |
| No valves (thru type) | Use MD-019-0-... with -OV option | Use MD-019-2-... with -OV option |
* Plugs and caps are available for both self-sealing & thru-type couplings and adapters.1. Soft PVC (grey)2. Zinc-plated/oil burnished steel body, nickel-plated steel chain and retaining rings
Partial Part Number: MD-019-0-WR026-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-WR026-19-1 | MD-019-0-WR026-19-2 | MD-019-0-WR026-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-WR026-21-1 | MD-019-0-WR026-21-2 | MD-019-0-WR026-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-WR026-01-1 | MD-019-0-WR026-01-2 | MD-019-0-WR026-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR026-13-1 | MD-019-0-WR026-13-2 | MD-019-0-WR026-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR026-24-1 | MD-019-0-WR026-24-2 | MD-019-0-WR026-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-WR026-22-1 | MD-019-0-WR026-22-2 | MD-019-0-WR026-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-WR026-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-WR026-19-1 | MD-019-2-WR026-19-2 | MD-019-2-WR026-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-WR026-21-1 | MD-019-2-WR026-21-2 | MD-019-2-WR026-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-WR026-01-1 | MD-019-2-WR026-01-2 | MD-019-2-WR026-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR026-13-1 | MD-019-2-WR026-13-2 | MD-019-2-WR026-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR026-24-1 | MD-019-2-WR026-24-2 | MD-019-2-WR026-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-WR026-22-1 | MD-019-2-WR026-22-2 | MD-019-2-WR026-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-WR033-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-WR033-19-1 | MD-019-0-WR033-19-2 | MD-019-0-WR033-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-WR033-21-1 | MD-019-0-WR033-21-2 | MD-019-0-WR033-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-WR033-01-1 | MD-019-0-WR033-01-2 | MD-019-0-WR033-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR033-13-1 | MD-019-0-WR033-13-2 | MD-019-0-WR033-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR033-24-1 | MD-019-0-WR033-24-2 | MD-019-0-WR033-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-WR033-22-1 | MD-019-0-WR033-22-2 | MD-019-0-WR033-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-WR033-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-WR033-19-1 | MD-019-2-WR033-19-2 | MD-019-2-WR033-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-WR033-21-1 | MD-019-2-WR033-21-2 | MD-019-2-WR033-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-WR033-01-1 | MD-019-2-WR033-01-2 | MD-019-2-WR033-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR033-13-1 | MD-019-2-WR033-13-2 | MD-019-2-WR033-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR033-24-1 | MD-019-2-WR033-24-2 | MD-019-2-WR033-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-WR033-22-1 | MD-019-2-WR033-22-2 | MD-019-2-WR033-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-WR526-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-WR526-19-1 | MD-019-0-WR526-19-2 | MD-019-0-WR526-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-WR526-21-1 | MD-019-0-WR526-21-2 | MD-019-0-WR526-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-WR526-01-1 | MD-019-0-WR526-01-2 | MD-019-0-WR526-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR526-13-1 | MD-019-0-WR526-13-2 | MD-019-0-WR526-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR526-24-1 | MD-019-0-WR526-24-2 | MD-019-0-WR526-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-WR526-22-1 | MD-019-0-WR526-22-2 | MD-019-0-WR526-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-WR526-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-WR526-19-1 | MD-019-2-WR526-19-2 | MD-019-2-WR526-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-WR526-21-1 | MD-019-2-WR526-21-2 | MD-019-2-WR526-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-WR526-01-1 | MD-019-2-WR526-01-2 | MD-019-2-WR526-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR526-13-1 | MD-019-2-WR526-13-2 | MD-019-2-WR526-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR526-24-1 | MD-019-2-WR526-24-2 | MD-019-2-WR526-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-WR526-22-1 | MD-019-2-WR526-22-2 | MD-019-2-WR526-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-WR533-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-WR533-19-1 | MD-019-0-WR533-19-2 | MD-019-0-WR533-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-WR533-21-1 | MD-019-0-WR533-21-2 | MD-019-0-WR533-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-WR533-01-1 | MD-019-0-WR533-01-2 | MD-019-0-WR533-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR533-13-1 | MD-019-0-WR533-13-2 | MD-019-0-WR533-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-WR533-24-1 | MD-019-0-WR533-24-2 | MD-019-0-WR533-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-WR533-22-1 | MD-019-0-WR533-22-2 | MD-019-0-WR533-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-WR533-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-WR533-19-1 | MD-019-2-WR533-19-2 | MD-019-2-WR533-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-WR533-21-1 | MD-019-2-WR533-21-2 | MD-019-2-WR533-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-WR533-01-1 | MD-019-2-WR533-01-2 | MD-019-2-WR533-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR533-13-1 | MD-019-2-WR533-13-2 | MD-019-2-WR533-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-WR533-24-1 | MD-019-2-WR533-24-2 | MD-019-2-WR533-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-WR533-22-1 | MD-019-2-WR533-22-2 | MD-019-2-WR533-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-NP026-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-NP026-19-1 | MD-019-0-NP026-19-2 | MD-019-0-NP026-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-NP026-21-1 | MD-019-0-NP026-21-2 | MD-019-0-NP026-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-NP026-01-1 | MD-019-0-NP026-01-2 | MD-019-0-NP026-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP026-13-1 | MD-019-0-NP026-13-2 | MD-019-0-NP026-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP026-24-1 | MD-019-0-NP026-24-2 | MD-019-0-NP026-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-NP026-22-1 | MD-019-0-NP026-22-2 | MD-019-0-NP026-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-NP026-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-NP026-19-1 | MD-019-2-NP026-19-2 | MD-019-2-NP026-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-NP026-21-1 | MD-019-2-NP026-21-2 | MD-019-2-NP026-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-NP026-01-1 | MD-019-2-NP026-01-2 | MD-019-2-NP026-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP026-13-1 | MD-019-2-NP026-13-2 | MD-019-2-NP026-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP026-24-1 | MD-019-2-NP026-24-2 | MD-019-2-NP026-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-NP026-22-1 | MD-019-2-NP026-22-2 | MD-019-2-NP026-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-NP033-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-NP033-19-1 | MD-019-0-NP033-19-2 | MD-019-0-NP033-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-NP033-21-1 | MD-019-0-NP033-21-2 | MD-019-0-NP033-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-NP033-01-1 | MD-019-0-NP033-01-2 | MD-019-0-NP033-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP033-13-1 | MD-019-0-NP033-13-2 | MD-019-0-NP033-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP033-24-1 | MD-019-0-NP033-24-2 | MD-019-0-NP033-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-NP033-22-1 | MD-019-0-NP033-22-2 | MD-019-0-NP033-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-NP033-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-NP033-19-1 | MD-019-2-NP033-19-2 | MD-019-2-NP033-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-NP033-21-1 | MD-019-2-NP033-21-2 | MD-019-2-NP033-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-NP033-01-1 | MD-019-2-NP033-01-2 | MD-019-2-NP033-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP033-13-1 | MD-019-2-NP033-13-2 | MD-019-2-NP033-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP033-24-1 | MD-019-2-NP033-24-2 | MD-019-2-NP033-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-NP033-22-1 | MD-019-2-NP033-22-2 | MD-019-2-NP033-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-NP526-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-NP526-19-1 | MD-019-0-NP526-19-2 | MD-019-0-NP526-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-NP526-21-1 | MD-019-0-NP526-21-2 | MD-019-0-NP526-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-NP526-01-1 | MD-019-0-NP526-01-2 | MD-019-0-NP526-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP526-13-1 | MD-019-0-NP526-13-2 | MD-019-0-NP526-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP526-24-1 | MD-019-0-NP526-24-2 | MD-019-0-NP526-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-NP526-22-1 | MD-019-0-NP526-22-2 | MD-019-0-NP526-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-NP526-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-NP526-19-1 | MD-019-2-NP526-19-2 | MD-019-2-NP526-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-NP526-21-1 | MD-019-2-NP526-21-2 | MD-019-2-NP526-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-NP526-01-1 | MD-019-2-NP526-01-2 | MD-019-2-NP526-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP526-13-1 | MD-019-2-NP526-13-2 | MD-019-2-NP526-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP526-24-1 | MD-019-2-NP526-24-2 | MD-019-2-NP526-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-NP526-22-1 | MD-019-2-NP526-22-2 | MD-019-2-NP526-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-NP533-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-NP533-19-1 | MD-019-0-NP533-19-2 | MD-019-0-NP533-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-NP533-21-1 | MD-019-0-NP533-21-2 | MD-019-0-NP533-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-NP533-01-1 | MD-019-0-NP533-01-2 | MD-019-0-NP533-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP533-13-1 | MD-019-0-NP533-13-2 | MD-019-0-NP533-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-NP533-24-1 | MD-019-0-NP533-24-2 | MD-019-0-NP533-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-NP533-22-1 | MD-019-0-NP533-22-2 | MD-019-0-NP533-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-NP533-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-NP533-19-1 | MD-019-2-NP533-19-2 | MD-019-2-NP533-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-NP533-21-1 | MD-019-2-NP533-21-2 | MD-019-2-NP533-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-NP533-01-1 | MD-019-2-NP533-01-2 | MD-019-2-NP533-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP533-13-1 | MD-019-2-NP533-13-2 | MD-019-2-NP533-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-NP533-24-1 | MD-019-2-NP533-24-2 | MD-019-2-NP533-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-NP533-22-1 | MD-019-2-NP533-22-2 | MD-019-2-NP533-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-VR026-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-VR026-19-1 | MD-019-0-VR026-19-2 | MD-019-0-VR026-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-VR026-21-1 | MD-019-0-VR026-21-2 | MD-019-0-VR026-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-VR026-01-1 | MD-019-0-VR026-01-2 | MD-019-0-VR026-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-VR026-13-1 | MD-019-0-VR026-13-2 | MD-019-0-VR026-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-VR026-24-1 | MD-019-0-VR026-24-2 | MD-019-0-VR026-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-VR026-22-1 | MD-019-0-VR026-22-2 | MD-019-0-VR026-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-VR026-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-VR026-19-1 | MD-019-2-VR026-19-2 | MD-019-2-VR026-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-VR026-21-1 | MD-019-2-VR026-21-2 | MD-019-2-VR026-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-VR026-01-1 | MD-019-2-VR026-01-2 | MD-019-2-VR026-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-VR026-13-1 | MD-019-2-VR026-13-2 | MD-019-2-VR026-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-VR026-24-1 | MD-019-2-VR026-24-2 | MD-019-2-VR026-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-VR026-22-1 | MD-019-2-VR026-22-2 | MD-019-2-VR026-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-VR033-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-VR033-19-1 | MD-019-0-VR033-19-2 | MD-019-0-VR033-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-VR033-21-1 | MD-019-0-VR033-21-2 | MD-019-0-VR033-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-VR033-01-1 | MD-019-0-VR033-01-2 | MD-019-0-VR033-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-VR033-13-1 | MD-019-0-VR033-13-2 | MD-019-0-VR033-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-VR033-24-1 | MD-019-0-VR033-24-2 | MD-019-0-VR033-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-VR033-22-1 | MD-019-0-VR033-22-2 | MD-019-0-VR033-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-VR033-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-VR033-19-1 | MD-019-2-VR033-19-2 | MD-019-2-VR033-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-VR033-21-1 | MD-019-2-VR033-21-2 | MD-019-2-VR033-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-VR033-01-1 | MD-019-2-VR033-01-2 | MD-019-2-VR033-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-VR033-13-1 | MD-019-2-VR033-13-2 | MD-019-2-VR033-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-VR033-24-1 | MD-019-2-VR033-24-2 | MD-019-2-VR033-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-VR033-22-1 | MD-019-2-VR033-22-2 | MD-019-2-VR033-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-D1526-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-D1526-19-1 | MD-019-0-D1526-19-2 | MD-019-0-D1526-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-D1526-21-1 | MD-019-0-D1526-21-2 | MD-019-0-D1526-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-D1526-01-1 | MD-019-0-D1526-01-2 | MD-019-0-D1526-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-D1526-13-1 | MD-019-0-D1526-13-2 | MD-019-0-D1526-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-D1526-24-1 | MD-019-0-D1526-24-2 | MD-019-0-D1526-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-D1526-22-1 | MD-019-0-D1526-22-2 | MD-019-0-D1526-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-D1526-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-D1526-19-1 | MD-019-2-D1526-19-2 | MD-019-2-D1526-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-D1526-21-1 | MD-019-2-D1526-21-2 | MD-019-2-D1526-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-D1526-01-1 | MD-019-2-D1526-01-2 | MD-019-2-D1526-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-D1526-13-1 | MD-019-2-D1526-13-2 | MD-019-2-D1526-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-D1526-24-1 | MD-019-2-D1526-24-2 | MD-019-2-D1526-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-D1526-22-1 | MD-019-2-D1526-22-2 | MD-019-2-D1526-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-D1930-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-D1930-19-1 | MD-019-0-D1930-19-2 | MD-019-0-D1930-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-D1930-21-1 | MD-019-0-D1930-21-2 | MD-019-0-D1930-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-D1930-01-1 | MD-019-0-D1930-01-2 | MD-019-0-D1930-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-D1930-13-1 | MD-019-0-D1930-13-2 | MD-019-0-D1930-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-D1930-24-1 | MD-019-0-D1930-24-2 | MD-019-0-D1930-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-D1930-22-1 | MD-019-0-D1930-22-2 | MD-019-0-D1930-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-D1930-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-D1930-19-1 | MD-019-2-D1930-19-2 | MD-019-2-D1930-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-D1930-21-1 | MD-019-2-D1930-21-2 | MD-019-2-D1930-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-D1930-01-1 | MD-019-2-D1930-01-2 | MD-019-2-D1930-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-2-D1930-13-1 | MD-019-2-D1930-13-2 | MD-019-2-D1930-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-2-D1930-24-1 | MD-019-2-D1930-24-2 | MD-019-2-D1930-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-2-D1930-22-1 | MD-019-2-D1930-22-2 | MD-019-2-D1930-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Notes
Partial Part Number: MD-019-0-DV022-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-0-DV022-19-1 | MD-019-0-DV022-19-2 | MD-019-0-DV022-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-0-DV022-21-1 | MD-019-0-DV022-21-2 | MD-019-0-DV022-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-0-DV022-01-1 | MD-019-0-DV022-01-2 | MD-019-0-DV022-01-4 |
| Steel, electroless nickel pl. | MD-019-0-DV022-13-1 | MD-019-0-DV022-13-2 | MD-019-0-DV022-13-4 |
| Brass, electroless nickel pl. | MD-019-0-DV022-24-1 | MD-019-0-DV022-24-2 | MD-019-0-DV022-24-4 |
| Brass, chrome pl. | MD-019-0-DV022-22-1 | MD-019-0-DV022-22-2 | MD-019-0-DV022-22-4 |
| Standard materials in bold. Other materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: MD-019-2-DV022-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Steel, zinc plated/oil burnished | MD-019-2-DV022-19-1 | MD-019-2-DV022-19-2 | MD-019-2-DV022-19-4 |
| Brass, passivated | MD-019-2-DV022-21-1 | MD-019-2-DV022-21-2 | MD-019-2-DV022-21-4 |
| Steel, 316 stainless | MD-019-2-DV022-01-1 | MD-019-2-DV022-01-2 | MD-019-2-DV022-01-4 |
