U.S. Distributor of Quick Connect Coupling Systems
There are three basic types of UF-032 coupling. Part numbers for each are listed below. Each type is available in a square and a triangular shape to ensure non-interchangeability.
| Valve arrangement | The Coupling (Female side) | The Nipple (Male side) |
|---|---|---|
| Standard (with valves) | UF-032-0-..-VI. | UF-032-2-..-VI. |
| No valves (thru type) | N/A | UF-032-1-..-VI. |
| BSPP (British Standard Pipe, Parallel) | |||
|---|---|---|---|
| End fitting | Self-sealing Coupling | Self-sealing Nipple | Thru Nipple |
| BSPP(M) 1-1/2" | UF-032-0-WR048-..-VI | UF-032-2-WR048-..-VI | UF-032-1-WR048-..-VI |
| BSPP(M) 2" | UF-032-0-WR060-..-VI | UF-032-2-WR060-..-VI | -- |
| BSPP(F) 1-1/2" | UF-032-0-WR548-..-VI | UF-032-2-WR548-..-VI | UF-032-1-WR548-..-VI |
| BSPP(F) 2" | UF-032-0-WR560-..-VI | UF-032-2-WR560-..-VI | -- |
| NPT (National Pipe, Tapered) | |||
| End fitting | Self-sealing Coupling | Self-sealing Nipple | Thru Nipple |
| NPT(M) 1-1/2" | UF-032-0-NP048-..-VI | UF-032-2-NP048-..-VI | UF-032-1-NP048-..-VI |
| NPT(M) 2" | UF-032-0-NP060-..-VI | UF-032-2-NP060-..-VI | -- |
| NPT(F) 1-1/2" | UF-032-0-NP548-..-VI | UF-032-2-NP548-..-VI | UF-032-1-NP548-..-VI |
| NPT(F) 2" | UF-032-0-NP560-..-VI | UF-032-2-NP560-..-VI | -- |
| Hose barbs | |||
| End fitting | Self-sealing Coupling | Self-sealing Nipple | Thru Nipple |
| Hose Barb 1-5/8" (42mm) | UF-032-0-SL042-..-VI | UF-032-2-SL042-..-VI | UF-032-1-SL042-..-VI |
| Hose Barb 2-1/8" (53mm) | UF-032-0-SL053-..-VI | UF-032-2-SL053-..-VI | -- |
Partial Part Number: UF-032-0-WR048-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-WR048-21-1-VI | UF-032-0-WR048-21-2-VI | UF-032-0-WR048-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-WR048-22-1-VI | UF-032-0-WR048-22-2-VI | UF-032-0-WR048-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-WR048-01-1-VI | UF-032-0-WR048-01-2-VI | UF-032-0-WR048-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-WR048-24-1-VI | UF-032-0-WR048-24-2-VI | UF-032-0-WR048-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-WR048-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-WR048-21-1-VI | UF-032-2-WR048-21-2-VI | UF-032-2-WR048-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-WR048-22-1-VI | UF-032-2-WR048-22-2-VI | UF-032-2-WR048-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-WR048-01-1-VI | UF-032-2-WR048-01-2-VI | UF-032-2-WR048-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-WR048-24-1-VI | UF-032-2-WR048-24-2-VI | UF-032-2-WR048-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-1-WR048-..
Find complete part numbers below:
| Material | Part Number | ||
|---|---|---|---|
| Brass, passivated | UF-032-1-WR048-21-VI | ||
| Brass, chrome plated | UF-032-1-WR048-22-VI | ||
| Steel, 316 stainless | UF-032-1-WR048-01-VI | ||
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-1-WR048-24-VI | ||
| Standard materials in bold. Other shapes, materials available. | |||
Partial Part Number: UF-032-0-WR060-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-WR060-21-1-VI | UF-032-0-WR060-21-2-VI | UF-032-0-WR060-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-WR060-22-1-VI | UF-032-0-WR060-22-2-VI | UF-032-0-WR060-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-WR060-01-1-VI | UF-032-0-WR060-01-2-VI | UF-032-0-WR060-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-WR060-24-1-VI | UF-032-0-WR060-24-2-VI | UF-032-0-WR060-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-WR060-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-WR060-21-1-VI | UF-032-2-WR060-21-2-VI | UF-032-2-WR060-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-WR060-22-1-VI | UF-032-2-WR060-22-2-VI | UF-032-2-WR060-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-WR060-01-1-VI | UF-032-2-WR060-01-2-VI | UF-032-2-WR060-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-WR060-24-1-VI | UF-032-2-WR060-24-2-VI | UF-032-2-WR060-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-0-WR548-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-WR548-21-1-VI | UF-032-0-WR548-21-2-VI | UF-032-0-WR548-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-WR548-22-1-VI | UF-032-0-WR548-22-2-VI | UF-032-0-WR548-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-WR548-01-1-VI | UF-032-0-WR548-01-2-VI | UF-032-0-WR548-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-WR548-24-1-VI | UF-032-0-WR548-24-2-VI | UF-032-0-WR548-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-WR548-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-WR548-21-1-VI | UF-032-2-WR548-21-2-VI | UF-032-2-WR548-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-WR548-22-1-VI | UF-032-2-WR548-22-2-VI | UF-032-2-WR548-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-WR548-01-1-VI | UF-032-2-WR548-01-2-VI | UF-032-2-WR548-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-WR548-24-1-VI | UF-032-2-WR548-24-2-VI | UF-032-2-WR548-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-1-WR548-..
Find complete part numbers below:
| Material | Part Number | ||
|---|---|---|---|
| Brass, passivated | UF-032-1-WR548-21-VI | ||
| Brass, chrome plated | UF-032-1-WR548-22-VI | ||
| Steel, 316 stainless | UF-032-1-WR548-01-VI | ||
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-1-WR548-24-VI | ||
| Standard materials in bold. Other shapes, materials available. | |||
Partial Part Number: UF-032-0-WR560-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-WR560-21-1-VI | UF-032-0-WR560-21-2-VI | UF-032-0-WR560-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-WR560-22-1-VI | UF-032-0-WR560-22-2-VI | UF-032-0-WR560-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-WR560-01-1-VI | UF-032-0-WR560-01-2-VI | UF-032-0-WR560-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-WR560-24-1-VI | UF-032-0-WR560-24-2-VI | UF-032-0-WR560-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-WR560-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-WR560-21-1-VI | UF-032-2-WR560-21-2-VI | UF-032-2-WR560-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-WR560-22-1-VI | UF-032-2-WR560-22-2-VI | UF-032-2-WR560-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-WR560-01-1-VI | UF-032-2-WR560-01-2-VI | UF-032-2-WR560-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-WR560-24-1-VI | UF-032-2-WR560-24-2-VI | UF-032-2-WR560-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-0-NP048-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-NP048-21-1-VI | UF-032-0-NP048-21-2-VI | UF-032-0-NP048-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-NP048-22-1-VI | UF-032-0-NP048-22-2-VI | UF-032-0-NP048-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-NP048-01-1-VI | UF-032-0-NP048-01-2-VI | UF-032-0-NP048-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-NP048-24-1-VI | UF-032-0-NP048-24-2-VI | UF-032-0-NP048-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-NP048-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-NP048-21-1-VI | UF-032-2-NP048-21-2-VI | UF-032-2-NP048-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-NP048-22-1-VI | UF-032-2-NP048-22-2-VI | UF-032-2-NP048-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-NP048-01-1-VI | UF-032-2-NP048-01-2-VI | UF-032-2-NP048-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-NP048-24-1-VI | UF-032-2-NP048-24-2-VI | UF-032-2-NP048-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-1-NP048-..
Find complete part numbers below:
| Material | Part Number | ||
|---|---|---|---|
| Brass, passivated | UF-032-1-NP048-21-VI | ||
| Brass, chrome plated | UF-032-1-NP048-22-VI | ||
| Steel, 316 stainless | UF-032-1-NP048-01-VI | ||
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-1-NP048-24-VI | ||
| Standard materials in bold. Other shapes, materials available. | |||
Partial Part Number: UF-032-0-NP060-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-NP060-21-1-VI | UF-032-0-NP060-21-2-VI | UF-032-0-NP060-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-NP060-22-1-VI | UF-032-0-NP060-22-2-VI | UF-032-0-NP060-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-NP060-01-1-VI | UF-032-0-NP060-01-2-VI | UF-032-0-NP060-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-NP060-24-1-VI | UF-032-0-NP060-24-2-VI | UF-032-0-NP060-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-NP060-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-NP060-21-1-VI | UF-032-2-NP060-21-2-VI | UF-032-2-NP060-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-NP060-22-1-VI | UF-032-2-NP060-22-2-VI | UF-032-2-NP060-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-NP060-01-1-VI | UF-032-2-NP060-01-2-VI | UF-032-2-NP060-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-NP060-24-1-VI | UF-032-2-NP060-24-2-VI | UF-032-2-NP060-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-0-NP548-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-NP548-21-1-VI | UF-032-0-NP548-21-2-VI | UF-032-0-NP548-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-NP548-22-1-VI | UF-032-0-NP548-22-2-VI | UF-032-0-NP548-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-NP548-01-1-VI | UF-032-0-NP548-01-2-VI | UF-032-0-NP548-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-NP548-24-1-VI | UF-032-0-NP548-24-2-VI | UF-032-0-NP548-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-NP548-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-NP548-21-1-VI | UF-032-2-NP548-21-2-VI | UF-032-2-NP548-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-NP548-22-1-VI | UF-032-2-NP548-22-2-VI | UF-032-2-NP548-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-NP548-01-1-VI | UF-032-2-NP548-01-2-VI | UF-032-2-NP548-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-NP548-24-1-VI | UF-032-2-NP548-24-2-VI | UF-032-2-NP548-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-1-NP548-..
Find complete part numbers below:
| Material | Part Number | ||
|---|---|---|---|
| Brass, passivated | UF-032-1-NP548-21-VI | ||
| Brass, chrome plated | UF-032-1-NP548-22-VI | ||
| Steel, 316 stainless | UF-032-1-NP548-01-VI | ||
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-1-NP548-24-VI | ||
| Standard materials in bold. Other shapes, materials available. | |||
Partial Part Number: UF-032-0-NP560-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-NP560-21-1-VI | UF-032-0-NP560-21-2-VI | UF-032-0-NP560-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-NP560-22-1-VI | UF-032-0-NP560-22-2-VI | UF-032-0-NP560-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-NP560-01-1-VI | UF-032-0-NP560-01-2-VI | UF-032-0-NP560-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-NP560-24-1-VI | UF-032-0-NP560-24-2-VI | UF-032-0-NP560-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-NP560-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-NP560-21-1-VI | UF-032-2-NP560-21-2-VI | UF-032-2-NP560-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-NP560-22-1-VI | UF-032-2-NP560-22-2-VI | UF-032-2-NP560-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-NP560-01-1-VI | UF-032-2-NP560-01-2-VI | UF-032-2-NP560-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-NP560-24-1-VI | UF-032-2-NP560-24-2-VI | UF-032-2-NP560-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-0-SL042-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-SL042-21-1-VI | UF-032-0-SL042-21-2-VI | UF-032-0-SL042-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-SL042-22-1-VI | UF-032-0-SL042-22-2-VI | UF-032-0-SL042-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-SL042-01-1-VI | UF-032-0-SL042-01-2-VI | UF-032-0-SL042-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-SL042-24-1-VI | UF-032-0-SL042-24-2-VI | UF-032-0-SL042-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-SL042-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-SL042-21-1-VI | UF-032-2-SL042-21-2-VI | UF-032-2-SL042-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-SL042-22-1-VI | UF-032-2-SL042-22-2-VI | UF-032-2-SL042-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-SL042-01-1-VI | UF-032-2-SL042-01-2-VI | UF-032-2-SL042-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-SL042-24-1-VI | UF-032-2-SL042-24-2-VI | UF-032-2-SL042-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Partial Part Number: UF-032-1-SL042-..
Find complete part numbers below:
| Material | Part Number | ||
|---|---|---|---|
| Brass, passivated | UF-032-1-SL042-21-VI | ||
| Brass, chrome plated | UF-032-1-SL042-22-VI | ||
| Steel, 316 stainless | UF-032-1-SL042-01-VI | ||
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-1-SL042-24-VI | ||
| Standard materials in bold. Other shapes, materials available. | |||
Partial Part Number: UF-032-0-SL053-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-0-SL053-21-1-VI | UF-032-0-SL053-21-2-VI | UF-032-0-SL053-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-0-SL053-22-1-VI | UF-032-0-SL053-22-2-VI | UF-032-0-SL053-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-0-SL053-01-1-VI | UF-032-0-SL053-01-2-VI | UF-032-0-SL053-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-0-SL053-24-1-VI | UF-032-0-SL053-24-2-VI | UF-032-0-SL053-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
| Safety locking ring | -SI |
| Ring grips | -GG |
Partial Part Number: UF-032-2-SL053-..-.
Find complete part numbers below:
| Material | Seal Material | ||
|---|---|---|---|
| NBR (nitrile) | FPM (Viton) | EPDM | |
| Brass, passivated | UF-032-2-SL053-21-1-VI | UF-032-2-SL053-21-2-VI | UF-032-2-SL053-21-4-VI |
| Brass, chrome plated | UF-032-2-SL053-22-1-VI | UF-032-2-SL053-22-2-VI | UF-032-2-SL053-22-4-VI |
| Steel, 316 stainless | UF-032-2-SL053-01-1-VI | UF-032-2-SL053-01-2-VI | UF-032-2-SL053-01-4-VI |
| Brass, electroless nickel pl. | UF-032-2-SL053-24-1-VI | UF-032-2-SL053-24-2-VI | UF-032-2-SL053-24-4-VI |
| Standard materials in bold. Other shapes, materials & seals available. | |||
Find available options below:
| Option | Add to end of part number |
|---|---|
| No valves (omit valves) | -OV |
Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from Maxbar | Walther Precision USA
or call us today at (832) 327-0534